精密沖床模座及模具零件
PAMH
A型子母沖
材質:SKH9
硬度:HRC62
Ød(mm)(指定0.01mm單位)
L(mm)(可指定尺寸訂製)
※請備註Ød尺寸(mm)
材質:SKH9
硬度:HRC62
Ød(mm)(指定0.01mm單位)
L(mm)(可指定尺寸訂製)
※請備註Ød尺寸(mm)
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計18種型號
| 型號 | PAMH540 | PAMH550 | PAMH560 | PAMH640 | PAMH650 | PAMH660 | PAMH840 | PAMH850 | PAMH860 | PAMH1040 | PAMH1050 | PAMH1060 | PAMH1340 | PAMH1350 | PAMH1360 | PAMH1640 | PAMH1650 | PAMH1660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 |
| 材質 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 | SKH9 |
| 硬度 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 | HRC62 |
| ØD(mm) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Ød指定範圍(mm) | 2.0~4.9 | 2.0~4.9 | 2.0~4.9 | 2.0~5.9 | 2.0~5.9 | 2.0~5.9 | 3.0~7.9 | 3.0~7.9 | 3.0~7.9 | 3.0~9.9 | 3.0~9.9 | 3.0~9.9 | 6.0~12.9 | 6.0~12.9 | 6.0~12.9 | 10.0~15.9 | 10.0~15.9 | 10.0~15.9 |
| ØH(mm) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| F(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| M(mm) | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| L (mm) | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
產品規格