小型滾珠螺桿
小型滾珠螺桿-法蘭型-BS0805-F
★規格標準化、低價格、供貨迅速
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計30種型號
| 型號 | BS0805D3-GC1□-190R250-F | BS0805D3-GC1□-240R300-F | BS0805D3-GC1□-290R350-F | BS0805D3-GC3□-190R250-F | BS0805D3-GC3□-240R300-F | BS0805D3-GC3□-290R350-F | BS0805D3-GC5□-190R250-F | BS0805D3-GC5□-240R300-F | BS0805D3-GC5□-290R350-F | BS0805D3-RC5□-190R250-F | BS0805D3-RC7□-190R250-F | BS0805D3-RC5□-240R300-F | BS0805D3-RC7□-240R300-F | BS0805D3-RC5□-290R350-F | BS0805D3-RC7□-290R350-F | BS0805D3-GC1□-190R255-F | BS0805D3-GC1□-240R305-F | BS0805D3-GC1□-290R355-F | BS0805D3-GC3□-190R255-F | BS0805D3-GC3□-240R305-F | BS0805D3-GC3□-290R355-F | BS0805D3-GC5□-190R255-F | BS0805D3-GC5□-240R305-F | BS0805D3-GC5□-290R355-F | BS0805D3-RC5□-190R255-F | BS0805D3-RC7□-190R255-F | BS0805D3-RC5□-240R305-F | BS0805D3-RC7□-240R305-F | BS0805D3-RC5□-290R355-F | BS0805D3-RC7□-290R355-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L1 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L2 | 211 | 261 | 311 | 211 | 261 | 311 | 211 | 261 | 311 | 211 | 211 | 261 | 261 | 311 | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L3 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏轉公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿總偏轉公差S2 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽法蘭垂直度N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽偏轉公差N2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度代表移動量 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | 0.023 | 運行距離:±0.05/300 | 0.023 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度變動 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 軸端未加工_軸長L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 |
| 軸端未加工_軸長L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | 305 | 355 | 255 | 305 | 355 | 255 | 305 | 355 | 255 | 255 | 305 | 305 | 355 | 355 |
| 軸端未加工_螺桿總偏轉公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.08 |
| 軸端未加工_螺帽法蘭垂直度N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 軸端未加工_螺帽偏轉公差N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 |
| 軸端未加工_導程精度代表移動量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | 0.023 | 運行距離:±0.05/300 | 0.023 | 運行距離:±0.05/300 |
| 軸端未加工_導程精度變動 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 |
產品概述
更新日期:2023.11.06
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
轉造級規格 |
||||||||
|
軸徑(mm) |
8 | 8 | ||||||||
|
珠徑(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
導程(mm) |
5 | 5 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
8.3 | 8.3 | ||||||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循環圈數 |
2.7圈*1列 | 2.7圈*1列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
軸向間隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
動態負荷Ca(N) |
2550 | 2550 | ||||||||
|
靜態負荷Coa(N) |
3780 | 3780 | ||||||||

軸端末加工

型號說明

型號
BS0805D3-GC1x-190R250-F
BS0805D3-GC1x-240R300-F
BS0805D3-GC3x-190R250-F
BS0805D3-GC3x-240R300-F
BS0805D3-GC5x-190R250-F
BS0805D3-GC5x-240R300-F
BS0805D3-RC5x-190R250-F
BS0805D3-RC7x-190R250-F
BS0805D3-RC5x-240R300-F
BS0805D3-RC7x-240R300-F
BS0805D3-GC1x-190R255-F
BS0805D3-GC1x-240R305-F
BS0805D3-GC3x-190R255-F
BS0805D3-GC3x-240R305-F
BS0805D3-GC5x-190R255-F
BS0805D3-GC5x-240R305-F
BS0805D3-RC5x-190R255-F
BS0805D3-RC7x-190R255-F
BS0805D3-RC5x-240R305-F
BS0805D3-RC7x-240R305-F