小型滾珠螺桿
小型滾珠螺桿-法蘭型-BS0802-F
★規格標準化、低價格、供貨迅速
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計30種型號
| 型號 | BS0802KS-GC1□-65R104-F | BS0802KS-GC1□-95R134-F | BS0802KS-GC1□-125R164-F | BS0802KS-GC3□-65R104-F | BS0802KS-GC3□-95R134-F | BS0802KS-GC3□-125R164-F | BS0802KS-GC5□-65R104-F | BS0802KS-GC5□-95R134-F | BS0802KS-GC5□-125R164-F | BS0802KS-RC5□-65R104-F | BS0802KS-RC7□-65R104-F | BS0802KS-RC5□-95R134-F | BS0802KS-RC7□-95R134-F | BS0802KS-RC5□-125R164-F | BS0802KS-RC7□-125R164-F | BS0802KS-GC1□-65R107-F | BS0802KS-GC1□-95R137-F | BS0802KS-GC1□-125R167-F | BS0802KS-GC3□-65R107-F | BS0802KS-GC3□-95R137-F | BS0802KS-GC3□-125R167-F | BS0802KS-GC5□-65R107-F | BS0802KS-GC5□-95R137-F | BS0802KS-GC5□-125R167-F | BS0802KS-RC5□-65R107-F | BS0802KS-RC7□-65R107-F | BS0802KS-RC5□-95R137-F | BS0802KS-RC7□-95R137-F | BS0802KS-RC5□-125R167-F | BS0802KS-RC7□-125R167-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 行程(mm) | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L1 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L2 | 74 | 104 | 134 | 74 | 104 | 134 | 74 | 104 | 134 | 74 | 74 | 104 | 104 | 134 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L3 | 104 | 134 | 164 | 104 | 134 | 164 | 104 | 134 | 164 | 104 | 104 | 134 | 134 | 164 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏轉公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿總偏轉公差S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽法蘭垂直度N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽偏轉公差N2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度代表移動量 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度變動 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 軸端未加工_軸長L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 |
| 軸端未加工_軸長L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107 | 137 | 167 | 107 | 137 | 167 | 107 | 137 | 167 | 107 | 107 | 137 | 137 | 167 | 167 |
| 軸端未加工_螺桿總偏轉公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 軸端未加工_螺帽法蘭垂直度N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 軸端未加工_螺帽偏轉公差N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 |
| 軸端未加工_導程精度代表移動量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 |
| 軸端未加工_導程精度變動 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 |
產品概述
更新日期:2023.11.09
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
轉造級規格 |
||||||||
|
軸徑(mm) |
8 | 8 | ||||||||
|
珠徑(mm) |
1.2 | 1.2 | ||||||||
|
導程(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
8.3 | 8.3 | ||||||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循環圈數 |
1圈*3列 | 1圈*3列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
軸向間隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
動態負荷Ca(N) |
1700 | 1700 | ||||||||
|
靜態負荷Coa(N) |
3200 | 3200 | ||||||||

軸端末加工

型號說明

型號
BS0802KS-GC1x-65R104-F
BS0802KS-GC1x-95R134-F
BS0802KS-GC3x-65R104-F
BS0802KS-GC3x-95R134-F
BS0802KS-GC5x-65R104-F
BS0802KS-GC5x-95R134-F
BS0802KS-RC5x-65R104-F
BS0802KS-RC7x-65R104-F
BS0802KS-RC5x-95R134-F
BS0802KS-RC7x-95R134-F
BS0802KS-GC1x-65R107-F
BS0802KS-GC1x-95R137-F
BS0802KS-GC3x-65R107-F
BS0802KS-GC3x-95R137-F
BS0802KS-GC5x-65R107-F
BS0802KS-GC5x-95R137-F
BS0802KS-RC5x-65R107-F
BS0802KS-RC7x-65R107-F
BS0802KS-RC5x-95R137-F
BS0802KS-RC7x-95R137-F