中型滾珠螺桿
中型精密滾珠螺桿-法蘭圓形雙切型-BSM1004-F
★規格標準化、價格實惠、供貨迅速
★高精度、多種導程可選擇
★螺帽安裝尺寸,可與大廠規格對應互換
★高精度、多種導程可選擇
★螺帽安裝尺寸,可與大廠規格對應互換
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計2種型號
| 型號 | BSM1004G3-RC7□-F | BSM1004G3-GC□□-F |
|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 轉造級_螺桿規格 L1 | 150~600 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 L2 | L1-54 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 L3 | 35 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 L4 | 9 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 L5 | 0.8 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 L6 | 6.8 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 P | 10 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D1 | 10 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D2 | 6 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D3 | 8 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D4 | 6 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D5 | 5.7 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D6 | 10 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 D7 | 8 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 S | 8 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 N | 9 | -- |
| 轉造級_螺桿規格 M | M8x1.0 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 LA | 34 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 LB | 10 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 LC | 24 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 DA | 46 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 DB | 26 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 H | 28 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 PCD | 36 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 X | 4.5 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 Y | 8 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 Z | 4.5 | -- |
| 轉造級_螺帽規格 T | M6x1.0 | -- |
| 研磨級_螺桿規格 L1 | -- | 255 |
| 研磨級_螺桿規格 L1 | 400 | |
| 研磨級_螺桿規格 L2 | -- | 185 |
| 研磨級_螺桿規格 L2 | 330 | |
| 研磨級_螺桿規格 L3 | -- | 30 |
| 研磨級_螺桿規格 L4 | -- | 10 |
| 研磨級_螺桿規格 L5 | -- | 0.9 |
| 研磨級_螺桿規格 L6 | -- | 7.9 |
| 研磨級_螺桿規格 P | -- | 15 |
| 研磨級_螺桿規格 D1 | -- | 10 |
| 研磨級_螺桿規格 D2 | -- | 8 |
| 研磨級_螺桿規格 D3 | -- | 10 |
| 研磨級_螺桿規格 D4 | -- | 8 |
| 研磨級_螺桿規格 D5 | -- | 7.6 |
| 研磨級_螺桿規格 D6 | -- | 12 |
| 研磨級_螺桿規格 E | -- | 10 |
| 研磨級_螺桿規格 S | -- | 10 |
| 研磨級_螺桿規格 C | -- | 5 |
| 研磨級_螺桿規格 K | -- | 5 |
| 研磨級_螺桿規格 N | -- | 10 |
| 研磨級_螺桿規格 M | -- | M10x1.0 |
| 研磨級_螺帽規格 LA | -- | 34 |
| 研磨級_螺帽規格 LB | -- | 10 |
| 研磨級_螺帽規格 LC | -- | 24 |
| 研磨級_螺帽規格 DA | -- | 46 |
| 研磨級_螺帽規格 DB | -- | 26 |
| 研磨級_螺帽規格 H | -- | 28 |
| 研磨級_螺帽規格 PCD | -- | 36 |
| 研磨級_螺帽規格 X | -- | 4.5 |
| 研磨級_螺帽規格 Y | -- | 8 |
| 研磨級_螺帽規格 Z | -- | 4.5 |
| 研磨級_螺帽規格 T | -- | M4x1.0 |
產品概述
更新日期:2023.10.18
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
轉造級規格 |
||
|
軸徑(mm) |
10 | 10 | ||
|
珠徑(mm) |
2 | 2 | ||
|
導程(mm) |
4 | 4 | ||
|
B.C.D(mm) |
10.5 | 10.5 | ||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||
|
循環圈數 |
3圈*1列 | 3圈*1列 | ||
|
精度 |
C5X | C5V | C7W | |
|
軸向間隙 |
0 | -0.002 | 0.03 | |
|
動態負荷Ca(N) |
1870 | 1870 | ||
|
靜態負荷Coa(N) |
3000 | 3000 | ||
轉造級

研磨級

型號說明
