脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
STAA-S
★次精密級脫料板導柱
★次精密級直型導柱
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★次精密級直型導柱
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計33種型號
| 型號 | STAAS1350 | STAAS1360 | STAAS1370 | STAAS1380 | STAAS1390 | STAAS13100 | STAAS13110 | STAAS13120 | STAAS1660 | STAAS1670 | STAAS1680 | STAAS1690 | STAAS16100 | STAAS16110 | STAAS16120 | STAAS16130 | STAAS16140 | STAAS2070 | STAAS2080 | STAAS2090 | STAAS20100 | STAAS20110 | STAAS20120 | STAAS20130 | STAAS20140 | STAAS2570 | STAAS2580 | STAAS2590 | STAAS25100 | STAAS25110 | STAAS25120 | STAAS25130 | STAAS25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 | 次精密級直型導柱 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導柱外徑ØD(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| MxL2(mm) | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M6x15L | M8x20L | M8x20L | M8x20L | M8x20L | M8x20L | M8x20L | M8x20L | M8x20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
產品規格