小型滾珠螺桿
小型滾珠螺桿-方型-BS0602-H
★規格標準化、低價格、供貨迅速
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計30種型號
| 型號 | BS0602KS-GC1□-65R103-H | BS0602KS-GC1□-95R133-H | BS0602KS-GC1□-125R163-H | BS0602KS-GC3□-65R103-H | BS0602KS-GC3□-95R133-H | BS0602KS-GC3□-125R163-H | BS0602KS-GC5□-65R103-H | BS0602KS-GC5□-95R133-H | BS0602KS-GC5□-125R163-H | BS0602KS-RC5□-65R103-H | BS0602KS-RC7□-65R103-H | BS0602KS-RC5□-95R133-H | BS0602KS-RC7□-95R133-H | BS0602KS-RC5□-125R163-H | BS0602KS-RC7□-125R163-H | BS0602KS-GC1□-65R107-H | BS0602KS-GC1□-95R137-H | BS0602KS-GC1□-125R167-H | BS0602KS-GC3□-65R107-H | BS0602KS-GC3□-95R137-H | BS0602KS-GC3□-125R167-H | BS0602KS-GC5□-65R107-H | BS0602KS-GC5□-95R137-H | BS0602KS-GC5□-125R167-H | BS0602KS-RC5□-65R107-H | BS0602KS-RC7□-65R107-H | BS0602KS-RC5□-95R137-H | BS0602KS-RC7□-95R137-H | BS0602KS-RC5□-125R167-H | BS0602KS-RC7□-125R167-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 行程(mm) | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L1 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L2 | 75 | 105 | 135 | 75 | 105 | 135 | 75 | 105 | 135 | 75 | 75 | 105 | 105 | 135 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L3 | 103 | 133 | 163 | 103 | 133 | 163 | 103 | 133 | 163 | 103 | 103 | 133 | 133 | 163 | 163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏轉公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿總偏轉公差S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽平行度公差N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度代表移動量 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度變動 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 軸端未加工_軸長L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 |
| 軸端未加工_軸長L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107 | 137 | 167 | 107 | 137 | 167 | 107 | 137 | 167 | 107 | 107 | 137 | 137 | 167 | 167 |
| 軸端未加工_螺桿總偏轉公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 軸端未加工_螺帽平行度公差N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 |
| 軸端未加工_代表移動量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 |
| 軸端未加工_變動 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 |
產品概述
更新日期:2023.11.02
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
轉造級規格 |
||||||||
|
軸徑(mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
珠徑(mm) |
0.8 | 0.8 | ||||||||
|
導程(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
6.2 | 6.2 | ||||||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循環圈數 |
1圈*3列 | 1圈*3列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
軸向間隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
動態負荷Ca(N) |
550 | 550 | ||||||||
|
靜態負荷Coa(N) |
930 | 930 | ||||||||

軸端末加工

型號說明

型號
BS0602KS-GC1x-65R103-H
BS0602KS-GC1x-95R133-H
BS0602KS-GC3x-65R103-H
BS0602KS-GC3x-95R133-H
BS0602KS-GC5x-65R103-H
BS0602KS-GC5x-95R133-H
BS0602KS-RC5x-65R103-H
BS0602KS-RC7x-65R103-H
BS0602KS-RC5x-95R133-H
BS0602KS-RC7x-95R133-H
BS0602KS-GC1x-65R107-H
BS0602KS-GC1x-95R137-H
BS0602KS-GC3x-65R107-H
BS0602KS-GC3x-95R137-H
BS0602KS-GC5x-65R107-H
BS0602KS-GC5x-95R137-H
BS0602KS-RC5x-65R107-H
BS0602KS-RC7x-65R107-H
BS0602KS-RC5x-95R137-H
BS0602KS-RC7x-95R137-H