精密模座用外導柱.導套.鋼珠套
STA-SA
★精密模座用外導柱
★高速用浮昇式附鋼珠導柱(配合ST-HS浮昇蓋)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★高速用浮昇式附鋼珠導柱(配合ST-HS浮昇蓋)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計40種型號
| 型號 | STASA22120 | STASA22130 | STASA22140 | STASA22150 | STASA22160 | STASA25120 | STASA25130 | STASA25140 | STASA25150 | STASA25160 | STASA25170 | STASA25180 | STASA28120 | STASA28130 | STASA28140 | STASA28150 | STASA28160 | STASA28170 | STASA28180 | STASA28190 | STASA28200 | STASA32120 | STASA32130 | STASA32140 | STASA32150 | STASA32160 | STASA32170 | STASA32180 | STASA32190 | STASA32200 | STASA36120 | STASA36130 | STASA36140 | STASA36150 | STASA36160 | STASA36170 | STASA36180 | STASA36190 | STASA36200 | STASA36210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 | 高速用浮昇式附鋼珠導柱 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導柱外徑Ød(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ød1(mm) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) |
| L1(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ØDmm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| M×L(mm) | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L |
| R(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L(mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| S(mm) | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
產品規格