精密模座用外導柱.導套.鋼珠套
GMA
★精密模座用外導套
★黏著式標準型導套
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★黏著式標準型導套
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計34種型號
| 型號 | GMA2250 | GMA2260 | GMA2270 | GMA2550 | GMA2560 | GMA2570 | GMA2580 | GMA2860 | GMA2870 | GMA2880 | GMA2890 | GMA28100 | GMA28110 | GMA28120 | GMA3270 | GMA3280 | GMA3290 | GMA32100 | GMA32110 | GMA32120 | GMA3670 | GMA3680 | GMA3690 | GMA36100 | GMA36110 | GMA36120 | GMA4080 | GMA4090 | GMA40100 | GMA40110 | GMA40120 | GMA50100 | GMA50110 | GMA50120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 | 黏著式標準型導套 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導套內徑Ød(mm) | 22(+0.008,+0.004) | 22(+0.008,+0.004) | 22(+0.008,+0.004) | 25(+0.008,+0.004) | 25(+0.008,+0.004) | 25(+0.008,+0.004) | 25(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 32(+0.010,+0.006) | 32(+0.010,+0.006) | 32(+0.010,+0.006) | 32(+0.010,+0.006) | 32(+0.010,+0.006) | 32(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 40(+0.012,+0.008) | 40(+0.012,+0.008) | 40(+0.012,+0.008) | 40(+0.012,+0.008) | 40(+0.012,+0.008) | 50(+0.012,+0.008) | 50(+0.012,+0.008) | 50(+0.012,+0.008) |
| ØD(mm) | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 |
| ØD1(mm) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
| L1(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 |
產品規格