微型線軌
GS09-W
★
微型線軌是採用兩列哥德式軌道設計,滾珠相連45°做循環式設計,達到四點接觸,具等負荷的效果。
★
交回流道採用塑膠射出成型,大幅降低滾珠與金屬碰撞產生的噪音。
★
密封式刮刷片及滑座底部防塵設計,大幅降低灰塵及異物進入,延長使用壽命。
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計2種型號
| 型號 | GS09-W-N | GS09-W-L |
|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 標準長度 (mm) | 50 / 80 / 110 / 140 / 170 / 200 / 260 / 290 / 320 | 50 / 80 / 110 / 140 / 170 / 200 / 260 / 290 / 320 |
| 沉頭孔間距 (P1) (mm) | 30 | 30 |
| 端距最小長度 (P4、P5) (mm) | 4 | 4 |
| 端距最大長度 (P4、P5) (mm) | 25 | 25 |
| 最大長度 (L3) (mm) | 2000 | 2000 |
| 軌道材質 | 不鏽鋼/碳鋼 | 不鏽鋼/碳鋼 |
| 滑塊型式 | N:標準滑塊 | L:加長滑塊 |
| 組合後尺寸_H2 (mm) | 12 | 12 |
| 組合後尺寸_W3 (mm) | 6 | 6 |
| 滑軌尺寸_W2 (mm) | 18 | 18 |
| 滑軌尺寸_H1 (mm) | 7.3 | 7.3 |
| 滑軌尺寸_P1 (mm) | 30 | 30 |
| 滑軌尺寸_ØD*Ød*h1 (mm) | 6*3.5*4.5 | 6*3.5*4.5 |
| 滑塊尺寸_W1 (mm) | 30 | 30 |
| 滑塊尺寸_L1 (mm) | 39.1 | 50.7 |
| 滑塊尺寸_L2 (mm) | 27.9 | 39.5 |
| 滑塊尺寸_H3 (mm) | 8.6 | 8.6 |
| 滑塊尺寸_P2 (mm) | 12 | 24 |
| 滑塊尺寸_P3 (mm) | 21 | 23 |
| 滑塊尺寸_M*h2 | M3*3 | M3*3 |
| 額定負荷_C (N) | 1929 | 2423 |
| 額定負荷_C0 (N) | 3425 | 4741 |
| 靜扭矩_MR (Nm) | 31.5 | 43.6 |
| 靜扭矩_MP (Nm) | 13 | 25.4 |
| 靜扭矩_MY (Nm) | 13 | 25.4 |
| 重量_滑塊 (g) | 36 | 50 |
| 重量_滑軌 (g/m) | 921 | 921 |
產品概述
型號說明




軌道材質&滑塊尺寸
結構介紹

產品特色
♦ 微型滑軌是採用兩列哥德式軌道設計,滾珠相連45°做循環式設計,達到四點接觸,具等負荷的效果。
♦ 迴流道採用塑膠射出成型,大幅降低滾珠與金屬碰撞產生的噪音。
♦ 密封式刮刷片及滑座底部防塵設計,大幅降低灰塵及異物進入,延長使用壽命。
♦ 鋼珠邊設有鋼絲保持器,防止鋼珠掉落。
♦ 具有穩定的精度控制,可互換同型線軌,並保持相同的順暢度、精度與預壓,也方便組裝及維修。
♦ 本系列所使用鋼珠皆採用"不鏽鋼"材質。
【標準型】
- 適合用在體積小的設備。
- 不銹鋼材質。
- 剛性強、精度高。
- 具有保持器。
【寬幅型】
- 單軸可使用。
- 負荷力高。
- 剛性強、精度高。
- 不銹鋼材質。
- 具有保持器。
【軌道碳鋼型】
- 經濟實惠 。
- 搭配表處防銹能力佳。
- 與不銹鋼系列尺寸相同 。
安裝方式




![]()