返回上層
返回上層
返回上層
返回上層
返回上層
返回上層
返回上層
返回上層
返回上層
型錄下載
需求單
詢問與聯絡
馬達

DC 伺服馬達 GSVM-D (搭配K-SERVO驅動器)

DC 伺服馬達 GSVM-D (搭配K-SERVO驅動器)
DC 伺服馬達 GSVM-D (搭配K-SERVO驅動器)
DC 伺服馬達 GSVM-D (搭配K-SERVO驅動器)
  • 產品規格
  • 技術資料
  • 圖面下載
共計6種型號
型號 GSVM-D0BMD4 GSVM-D0BMD6 GSVM-D01MD4 GSVM-D01MD6 GSVM-D02MD4 GSVM-D02MD6
詢價 加入詢價車 加入詢價車 加入詢價車 加入詢價車 加入詢價車 加入詢價車
額定功率 (W) 50 50 100 100 200 200
電壓等級 DC 24V DC 24V DC 48V DC 48V DC 48V DC 48V
額定電流 (A rms) 3 3 3 3 5.2 5.2
額定轉矩 (N・m) 0.159 0.159 0.318 0.318 0.64 0.64
最大轉矩 (N・m) 0.477 0.477 0.954 0.954 1.91 1.91
額定轉數 (rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
最高轉速 (rpm) 3300 3300 3300 3300 3300 3300
反電動勢 (V / 1000 rpm) 1.6 1.6 6.4 6.4 6.8 6.8
轉矩常數 (N・m / A) 0.05 0.05 0.11 0.11 0.12 0.12
電阻 (Ω) 0.28 0.28 2.3 2.3 0.52 0.52
電器時間常數 (ms) 0.89 0.89 0.87 0.87 1.46 1.46
轉子慣量 (Kg・m2)_無煞車 0.022 X 10-4 0.022 X 10-4 0.04 X 10-4 0.04 X 10-4 0.25 X 10-4 0.25 X 10-4
轉子慣量 (Kg・m2)_有煞車 0.024 X 10-4 0.024 X 10-4 0.06 X 10-4 0.06 X 10-4 0.31 X 10-4 0.31 X 10-4
重量 (Kg)_無煞車  0.35  0.35 0.45 0.45 0.8 0.8
重量 (Kg)_有煞車  0.38  0.38 0.48 0.48 0.83 0.83
機身長 (mm)_無煞車  67  67  82  82 78 78
機身長 (mm)_有煞車  97  97 112 112 101 101
級數  10  10 10 10 10 10
絕緣等級  F (155°C)  F (155°C)  F (155°C)  F (155°C) F (155°C) F (155°C)
防護等級  IP65  IP65  IP65  IP65 IP65 IP65
工作環境溫度  0 ~ 40°C  0 ~ 40°C 0 ~ 40°C 0 ~ 40°C 0 ~ 40°C 0 ~ 40°C
工作環境濕度  < 90% RH  < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
傳輸線
馬達與驅動器建議搭配

型號 (Single-shaft)

GSVM-D0BMD
GSVM-D01MD
GSVM-D02MD
基本規格
額定功率 (W)
電壓等級
額定電流 (A rms)
額定轉矩 (N・m)
最大轉矩 (N・m)
額定轉數 (rpm)
最高轉速 (rpm)
反電動勢 (V / 1000 rpm)
轉矩常數 (N・m / A)
電阻 (Ω)
電器時間常數 (ms)
轉子慣量 (Kg・m2)_無煞車
轉子慣量 (Kg・m2)_有煞車
重量 (Kg)_無煞車
重量 (Kg)_有煞車
機身長 (mm)_無煞車
機身長 (mm)_有煞車
級數
絕緣等級
防護等級
工作環境溫度
工作環境濕度