<span style="font-size: 12pt;">★ 軌道方式使用線性滾珠循環式,哥德式弧型構槽在本體的上、下滑軌面,各由雙孤槽構成,單槽移動的鋼球是二點接觸的架構,雙弧槽總共四個接觸點,因此構成堅固的滑軌結構</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 傳動方式-滾珠螺桿,透過鋼珠在螺帽與螺桿之間做滾動接觸,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動及變換傳動等特性</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 材質-不銹鋼、碳素鋼</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此圖為CXC60-S2PN-CD</strong></span></span></p>">
Update:2023.09.28
型號 | CXC8030-S2PN-CD-P1 CXC8030-F2PN-CD-P1 | CXC8030-S2PN-CD-P2 CXC8030-F2PN-CD-P2 | CXC8050-S2PN-CD-P1 CXC8050-F2PN-CD-P1 | CXC8050-S2PN-CD-P2 CXC8050-F2PN-CD-P2 | CXC8075-S2PN-CD-P1 CXC8075-F2PN-CD-P1 | CXC8075-S2PN-CD-P2 CXC8075-F2PN-CD-P2 | ||
機 械 規 格 | 檯面尺寸 (mm) | 80 X 80 | ||||||
移動行程 (mm) | 30 | 50 | 75 | |||||
傳動方式 | 滾珠螺杆Ø8 導程1mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程1mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程1mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | ||
軌道 | 線性滾珠循環式 | |||||||
滑台材質/表面處理 | S:不鏽鋼 / 鍍無電解鎳 F:碳素鋼 / 鍍無電解鎳 | |||||||
本體重量 (Kg) | 1.79 | 1.86 | 2.03 | |||||
聯軸器 | FAMCS11.6-5*5 | |||||||
精度等級 | P:精密型 | |||||||
出線方向 | N:一般出線 | |||||||
精 度 規 格 | 解析度(脈衝) (µm) | 2 (Full) 1 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | 2 (Full) 1 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | 2 (Full) 1 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | |
最高速度(全步級) (mm/sec) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
單向定位精度 (µm) | 5 | 7 | ||||||
反復定位精度 (µm) | ± 0.5 | |||||||
荷重(水準安裝) (Kgf) | 18 | |||||||
空轉 (µm) | 1 | |||||||
平行度 (µm) | 20 | |||||||
運動真直度 (µm) | 2 | |||||||
運動平行度 (µm) | 10 | |||||||
電 氣 規 格 | 馬達 | 類型 / 出軸型式 | 5相步進 / ☐ 28雙出軸 | |||||
廠牌 / 型號 | 山洋 SANYO / SH5281-7211 | |||||||
驅動器廠牌 / 型號 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | |||||||
接頭 | 滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | ||||||
控制器側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | |||||||
感測器 | 行程原點感測器 | 光電感測器GMT-sensor | ||||||
行程極限感測器 | ||||||||
馬達接近原點感測器 | N / A | |||||||
電源電壓 | 24V ± 10% | |||||||
控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | |||||||
輸出控制 | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) |
型號 | CXC80100-S2PN-CD-P1 CXC80100-F2PN-CD-P1 | CXC80100-S2PN-CD-P2 CXC80100-F2PN-CD-P2 | CXC80150-S2PN-CD-P2 CXC80150-F2PN-CD-P2 | CXC80150-S2PN-CD-P4 CXC80150-F2PN-CD-P4 | CXC80200-S2PN-CD-P2 CXC80200-F2PN-CD-P2 | CXC80200-S2PN-CD-P4 CXC80200-F2PN-CD-P4 | ||
機 械 規 格 | 檯面尺寸 (mm) | 80 X 80 | ||||||
移動行程 (mm) | 100 | 150 | 200 | |||||
傳動方式 | 滾珠螺杆Ø8 導程1mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程4mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程4mm | ||
軌道 | 線性滾珠循環式 | |||||||
滑台材質/表面處理 | S:不鏽鋼 / 鍍無電解鎳 F:碳素鋼 / 鍍無電解鎳 | |||||||
本體重量 (Kg) | 2.2 | 2.5 | 2.78 | |||||
聯軸器 | FAMCS11.6-5*5 | |||||||
精度等級 | P:精密型 | |||||||
出線方向 | N:一般出線 | |||||||
精 度 規 格 | 解析度(脈衝) (µm) | 2 (Full) 1 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | 8 (Full) 4 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | 8 (Full) 4 (Half) | |
最高速度(全步級) (mm/sec) | 20 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | ||
單向定位精度 (µm) | 10 | 15 | ||||||
反復定位精度 (µm) | ± 0.5 | |||||||
荷重(水準安裝) (Kgf) | 18 | |||||||
空轉 (µm) | 1 | |||||||
平行度 (µm) | 20 | |||||||
運動真直度 (µm) | 4 | 6 | ||||||
運動平行度 (µm) | 10 | 15 | ||||||
電 氣 規 格 | 馬達 | 類型 / 出軸型式 | 5相步進 / ☐ 28雙出軸 | |||||
廠牌 / 型號 | 山洋 SANYO / SH5285-7211 | |||||||
驅動器廠牌 / 型號 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | |||||||
接頭 | 滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | ||||||
控制器側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | |||||||
感測器 | 行程原點感測器 | 光電感測器GMT-sensor | ||||||
行程極限感測器 | ||||||||
馬達接近原點感測器 | N / A | |||||||
電源電壓 | 24V ± 10% | |||||||
控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | |||||||
輸出控制 | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) |
型號 | CXC80250-S2PN-CD-P2 CXC80250-F2PN-CD-P2 | CXC80250-S2PN-CD-P4 CXC80250-F2PN-CD-P4 | CXC80300-S2PN-CD-P2 CXC80300-F2PN-CD-P2 | CXC80300-S2PN-CD-P4 CXC80300-F2PN-CD-P4 | ||
機 械 規 格 | 檯面尺寸 (mm) | 80 X 80 | ||||
移動行程 (mm) | 250 | 300 | ||||
傳動方式 | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程4mm | 滾珠螺杆Ø8 導程2mm | 滾珠螺杆Ø8 導程4mm | ||
軌道 | 線性滾珠循環式 | |||||
滑台材質/表面處理 | S:不鏽鋼 / 鍍無電解鎳 F:碳素鋼 / 鍍無電解鎳 | |||||
本體重量 (Kg) | 3.08 | 3.38 | ||||
聯軸器 | FAMCS11.6-5*5 | |||||
精度等級 | P:精密型 | |||||
出線方向 | N:一般出線 | |||||
精 度 規 格 | 解析度(脈衝) (µm) | 4 (Full) 2 (Half) | 8 (Full) 4 (Half) | 4 (Full) 2 (Half) | 8 (Full) 4 (Half) | |
最高速度(全步級) (mm/sec) | 40 | 80 | 40 | 80 | ||
單向定位精度 (µm) | 25 | |||||
反復定位精度 (µm) | ± 0.5 | |||||
荷重(水準安裝) (Kgf) | 18 | |||||
空轉 (µm) | 1 | |||||
平行度 (µm) | 20 | |||||
運動真直度 (µm) | 6 | |||||
運動平行度 (µm) | 25 | |||||
電 氣 規 格 | 馬達 | 類型 / 出軸型式 | 5相步進 / ☐ 28雙出軸 | |||
廠牌 / 型號 | 山洋 SANYO / SH5285-7211 | |||||
驅動器廠牌 / 型號 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | |||||
接頭 | 滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | ||||
控制器側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | |||||
感測器 | 行程原點感測器 | 光電感測器GMT-sensor | ||||
行程極限感測器 | ||||||
馬達接近原點感測器 | N / A | |||||
電源電壓 | 24V ± 10% | |||||
控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | |||||
輸出控制 | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) |
系統構成示意圖 |
♦ 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ♦ 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
馬達.驅動器對照表 |