<span style="font-size: 12pt;">★ 軌道方式使用線性滾珠循環式,哥德式弧型溝槽在本體的上、下滑軌面,各由雙弧槽構成,單槽移動的鋼球是二點接觸的架構,雙弧槽總共四個接觸點,因此構成堅固的滑軌結構</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 傳動方式-滾珠螺桿,透過鋼珠在螺帽與螺桿之間做滾動接觸,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動及變換傳動等特性</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 材質-不銹鋼、碳素鋼</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此圖為CXC60-S2PN-CD</strong></span></span></p>">
Update:2023.09.28
型號 | CXC5030-S2PN-CD-P1 CXC5030-F2PN-CD-P1 | CXC5030-S2PN-CD-P2 CXC5030-F2PN-CD-P2 | CXC5050-S2PN-CD-P1 CXC5050-F2PN-CD-P1 | CXC5050-S2PN-CD-P2 CXC5050-F2PN-CD-P2 | CXC5075-S2PN-CD-P1 CXC5075-F2PN-CD-P1 | CXC5075-S2PN-CD-P2 CXC5075-F2PN-CD-P2 |
台面尺寸 (mm) | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
移動行程 (mm) | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 |
傳動方式 | 滾珠螺桿Ø8 導程1mm | 滾珠螺桿Ø8 導程2mm | 滾珠螺桿Ø8 導程1mm | 滾珠螺桿Ø8 導程2mm | 滾珠螺桿Ø8 導程1mm | 滾珠螺桿Ø8 導程2mm |
軌道 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 |
滑台材質 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 |
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 |
本體重量 (Kg) | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 1.29 | 1.29 |
聯軸器 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 |
精度等級 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 |
出線方向 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 |
解析度(脈衝) (µm) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) |
最高速度(全步級) (mm/sec) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
單向定位精度 (µm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
反復定位精度 (µm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
多點反復定位精度 (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
荷重(水平安裝) (Kgf) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
空轉 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力矩剛性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仰俯 / 橫擺 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
平行度 (µm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
運動真直度 (µm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
運動平行度 (µm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
馬達類型 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 |
馬達出軸型式 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 |
馬達廠牌 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 |
馬達型號 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 |
驅動器廠牌 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 |
驅動器型號 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 |
滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS |
控制器側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) |
行程原點感測器 | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor |
行程極限感測器 | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor |
電源電壓 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 |
輸出控制 | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) |
型號 | CXC50100-S2PN-CD-P1 CXC50100-F2PN-CD-P1 | CXC50100-S2PN-CD-P2 CXC50100-F2PN-CD-P2 | CXC50150-S2PN-CD-P2 CXC50150-F2PN-CD-P2 | CXC50150-S2PN-CD-P4 CXC50150-F2PN-CD-P4 | CXC50200-S2PN-CD-P2 CXC50200-F2PN-CD-P2 | CXC50200-S2PN-CD-P4 CXC50200-F2PN-CD-P4 |
台面尺寸 (mm) | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
移動行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
傳動方式 | 滾珠螺桿Ø8 導程1mm | 滾珠螺桿Ø8 導程2mm | 滾珠螺桿Ø8 導程2mm | 滾珠螺桿Ø8 導程4mm | 滾珠螺桿Ø8 導程2mm | 滾珠螺桿Ø8 導程4mm |
軌道 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 | 線性滾珠循環式 |
滑台材質 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 | S:不鏽鋼 F:碳素鋼 |
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 |
本體重量 (Kg) | 1.39 | 1.39 | 1.82 | 1.82 | 2.02 | 2.02 |
聯軸器 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 |
精度等級 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 |
出線方向 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 |
解析度(脈衝) (µm) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 8 (Full) /4 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 8 (Full) /4 (Half) |
最高速度(全步級) (mm/sec) | 20 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 |
單向定位精度 (µm) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
反復定位精度 (µm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
多點反復定位精度 (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
荷重(水平安裝) (Kgf) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
空轉 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力矩剛性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仰俯 / 橫擺 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
平行度 (µm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
運動真直度 (µm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
運動平行度 (µm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
馬達類型 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 | 5相步進 |
馬達出軸型式 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 | ☐ 28雙出軸 |
馬達廠牌 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 |
馬達型號 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 |
驅動器廠牌 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 |
驅動器型號 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 | 請參閱馬達 / 驅動器對照表 |
滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS |
控制器側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) |
行程原點感測器 | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor |
行程極限感測器 | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor | 光電感測器GMT-sensor |
電源電壓 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 |
輸出控制 | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) | 檢測(感應時): 輸出電晶體OFF(非導通) |
系統構成示意圖 |
♦ 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ♦ 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
馬達.驅動器對照表 |