<span style="font-size: 12pt;">★ 轨道方式使用线性滚珠循环式,哥德式弧型构槽在本体的上、下滑轨面,各由双孤槽构成,单槽移动的钢球是二点接触的架构,双弧槽总共四个接触点,因此构成坚固的滑轨结构</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 传动方式-滚珠螺杆,透过钢珠在螺帽与螺杆之间做滚动接触,其定位精度与寿命较高,具备高速正逆向的传动及变换传动等特性</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 材质-不锈钢、碳素钢</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此图为CXC60-S2PN-CD</strong></span></span></p>">
Update:2023.09.28
型号 | CXC5030-S2PN-CD-P1 CXC5030-F2PN-CD-P1 | CXC5030-S2PN-CD-P2 CXC5030-F2PN-CD-P2 | CXC5050-S2PN-CD-P1 CXC5050-F2PN-CD-P1 | CXC5050-S2PN-CD-P2 CXC5050-F2PN-CD-P2 | CXC5075-S2PN-CD-P1 CXC5075-F2PN-CD-P1 | CXC5075-S2PN-CD-P2 CXC5075-F2PN-CD-P2 |
台面尺寸 (mm) | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
移动行程 (mm) | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 |
传动方式 | 滚珠螺杆Ø8 导程1mm | 滚珠螺杆Ø8 导程2mm | 滚珠螺杆Ø8 导程1mm | 滚珠螺杆Ø8 导程2mm | 滚珠螺杆Ø8 导程1mm | 滚珠螺杆Ø8 导程2mm |
轨道 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 |
滑台材质 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 |
表面处理 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 |
本体重量 (Kg) | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 1.29 | 1.29 |
联轴器 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 |
精度等级 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 |
出线方向 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 |
分辨率(脉冲) (µm) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) |
最高速度(全步级) (mm/sec) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
单向定位精度 (µm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
反复定位精度 (µm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
多点反复定位精度 (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
荷重(水平安装) (Kgf) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
空转 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力矩刚性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仰俯 / 横摆 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
平行度 (µm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
运动真直度 (µm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
运动平行度 (µm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
马达类型 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 |
马达出轴型式 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 |
马达厂牌 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 |
马达型号 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 | SH5281-7211 |
驱动器厂牌 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 |
驱动器型号 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 |
滑台侧接头 | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS |
控制器侧接头 | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) |
行程原点传感器 | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor |
行程极限传感器 | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor |
电源电压 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
控制输出 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 |
输出控制 | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) |
型号 | CXC50100-S2PN-CD-P1 CXC50100-F2PN-CD-P1 | CXC50100-S2PN-CD-P2 CXC50100-F2PN-CD-P2 | CXC50150-S2PN-CD-P2 CXC50150-F2PN-CD-P2 | CXC50150-S2PN-CD-P4 CXC50150-F2PN-CD-P4 | CXC50200-S2PN-CD-P2 CXC50200-F2PN-CD-P2 | CXC50200-S2PN-CD-P4 CXC50200-F2PN-CD-P4 |
台面尺寸 (mm) | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
移动行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
传动方式 | 滚珠螺杆Ø8 导程1mm | 滚珠螺杆Ø8 导程2mm | 滚珠螺杆Ø8 导程2mm | 滚珠螺杆Ø8 导程4mm | 滚珠螺杆Ø8 导程2mm | 滚珠螺杆Ø8 导程4mm |
轨道 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 | 线性滚珠循环式 |
滑台材质 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 | S:不锈钢 F:碳素钢 |
表面处理 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 | 镀无电解镍 |
本体重量 (Kg) | 1.39 | 1.39 | 1.82 | 1.82 | 2.02 | 2.02 |
联轴器 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 |
精度等级 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 | 精密型 |
出线方向 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 | 一般出线 |
分辨率(脉冲) (µm) | 2 (Full) / 1 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 8 (Full) /4 (Half) | 4 (Full) /2 (Half) | 8 (Full) /4 (Half) |
最高速度(全步级) (mm/sec) | 20 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 |
单向定位精度 (µm) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
反复定位精度 (µm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
多点反复定位精度 (µm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
荷重(水平安装) (Kgf) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
空转 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力矩刚性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仰俯 / 横摆 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
平行度 (µm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
运动真直度 (µm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
运动平行度 (µm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
马达类型 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 | 5相步进 |
马达出轴型式 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 | ☐ 28双出轴 |
马达厂牌 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 | 山洋 |
马达型号 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 | SH5285-7211 |
驱动器厂牌 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 |
驱动器型号 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 | 请参阅马达 / 驱动器对照表 |
滑台侧接头 | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS |
控制器侧接头 | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) | 15Pin母端连接器D-SUB / 12Pin母端连接器HRS (另外选购) |
行程原点传感器 | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor |
行程极限传感器 | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor | 光电传感器GMT-sensor |
电源电压 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
控制输出 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 |
输出控制 | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) | 检测(感应时): 输出晶体管OFF(非导通) |
系统构成示意图 |
♦ 驱动器之选用建议请参阅马达/驱动器对照表,或参阅GMT马达及驱动器目录之驱动器建议选用。 ♦ 驱动器为GMT所选的最佳搭配之常备品!若另有不同需求,请依实际所需功能自行选用适合的驱动器。 |
马达.驱动器对照表 |