Nut Type-Flanged<br/> Precision Grade-Rolled Grade-C5 & C7<br/> Lead-0601. 0602. 0604. 0606. 0801. 0802. 0805. 0808. 1005. 1010">
Update:2022.04.25
Rolled Ball Screw | |||
Nominal Dia. (mm) | 6 | ||
Ball Dia. (mm) | 0.8 | ||
Lead (mm) | 1 | ||
B.C.D. (mm) | 62 | ||
Thread Direction | Right Hand | ||
Circuits | 1 Return x 3 Circuits | ||
Accuracy | C5X / C5Y / C7Y /C7Z | ||
Axial Backlash | 0 / < 0.005 / < 0.005 / < 0.01 | ||
Dynamic Load Ca (N) | 550 | ||
Max. Static Load Coa (N) | 930 |
Model No.
Model N
Model No.
Specification | |||||||||||
Model No. | Stroke | Shaft Length | Deviation Tolerance | Cumulative Deviation Tolerance | Bearing Seat Verticality Tolerance | Flanged Nut Verticality | Nut Deviation Tolerance | Lead Accuracy | |||
L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | Mean Travel | Variation | ||
BS0601KS-RC5□-65R102-F | 40 | 65 | 74 | 102 | 0.01 | 0.035 | 0.005 | 0.01 | 0.012 | 0.018 | 0.018 |
BS0601KS-RC7□-65R102-F | 0.014 | 0.045 | 0.007 | 0.014 | 0.02 | Travel Distance:±0.05/300 | |||||
BS0601KS-RC5□-95R132-F | 70 | 95 | 104 | 132 | 0.01 | 0.035 | 0.005 | 0.01 | 0.012 | 0.018 | 0.018 |
BS0601KS-RC7□-95R132-F | 0.014 | 0.045 | 0.007 | 0.014 | 0.02 | Travel Distance:±0.05/300 | |||||
BS0601KS-RC5□-125R162-F | 100 | 125 | 134 | 162 | 0.01 | 0.035 | 0.005 | 0.01 | 0.012 | 0.02 | 0.018 |
BS0601KS-RC7□-125R162-F | 0.014 | 0.045 | 0.007 | 0.014 | 0.02 | Travel Distance:±0.05/300 |
Model No.
Machining-less to the end shaft - Specification | ||||||||
Model No. | Stroke | Shaft Length | Cumulative Deviation Tolerance | Flanged Nut Verticality | Nut Deviation Tolerance | Lead Accuracy | ||
L1 | L | S1 | N1 | N2 | Mean Travel | Variation | ||
BS0601KS-RC5□-65R106-F | 40 | 65 | 106 | 0.035 | 0.01 | 0.012 | 0.018 | 0.018 |
BS0601KS-RC7□-65R106-F | 0.045 | 0.014 | 0.02 | Travel Distance:±0.05/300 | ||||
BS0601KS-RC5□-95R136-F | 70 | 95 | 136 | 0.035 | 0.01 | 0.012 | 0.018 | 0.018 |
BS0601KS-RC7□-95R136-F | 0.045 | 0.014 | 0.02 | Travel Distance:±0.05/300 | ||||
BS0601KS-RC5□-125R166-F | 100 | 125 | 166 | 0.035 | 0.01 | 0.012 | 0.02 | 0.018 |
BS0601KS-RC7□-125R166-F | 0.045 | 0.014 | 0.02 | Travel Distance:±0.05/300 |